FibroKustik DUO
Présentation
La gamme FIBROKUSTIK DUO est un complexe acoustique composée d’un panneau de laine de bois et d’un panneau de laine minérale. Cette solution est utilisée pour ses propriétés esthétiques, thermiques et acoustiques
Avantages
Réussir l’acoustique d’une pièce, c’est maîtriser le temps de réverbération
- Laine de bois d'origine naturelle : des matières premières renouvelables
- Ecologique, durable et responsable : le bois est certifié PEFC
- Absorption acoustique jusqu'à classe A (αw 0,90 - 1,0)
- Résistance aux impacts (salles de sport) et propriétés anti-rebond (stands de tir) selon EN 13964
- Bonnes performances thermiques dans ses versions DUO et TRIO
- Perméabilité à la vapeur élevée
- Plus de 65 coloris au choix
- En option :
- Impression personnalisée sur-mesure
- Traitement par le procédé PURE GENIUS
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Une palette de plus de 65 coloris
CARACTÉRISTIQUES
Gamme | Caractéristiques | Épaisseurs (mm) | Formats (mm) | Montage | Absorption acoustique |
---|---|---|---|---|---|
SOLO | Panneau esthétique et acoustique | 15, 25 et 35 | 600 x 600 ; 1200 x 600 ; 2000 x 600 | Démontable ou non-démontable | αw jusqu'à 0,8 |
DUO | Panneau esthétique avec des performances acoustiques et thermiques | 50, 75, 100, 125 | 1200 x 600 (ép. 50) ; 2000 x 600 | Non-démontable | αw jusqu'à classe A (0,9-1) |
TRIO | Panneau esthétique avec des performances acoustiques et thermiques | 35 et 50 | 600 x 600 ; 1200 x 600 ; 2000 x 600 | Démontable ou non-démontable | αw jusqu'à classe A (0,9-1) |
Performances acoustiques
DUO 50 mm + plén. 50 mm | DUO 75 mm | DUO 100 mm | |
---|---|---|---|
F (Hz) | αS | αS | αS |
100 | 0,24 | 0,27 | 0,46 |
125 | 0,23 | 0,39 | 0,78 |
160 | 0,45 | 0,51 | 0,86 |
200 | 0,7 | 0,82 | 1,05 |
250 | 0,95 | 1,02 | 1,09 |
315 | 1,12 | 1,07 | 1,04 |
400 | 1,18 | 1,21 | 1,08 |
500 | 1,1 | 1,13 | 1,08 |
630 | 1 | 1,08 | 1,02 |
800 | 0,94 | 1,02 | 0,99 |
1000 | 0,93 | 1 | 1,01 |
1250 | 0,89 | 0,96 | 0,94 |
1600 | 0,87 | 0,93 | 0,89 |
2000 | 0,8 | 0,86 | 0,84 |
2500 | 0,77 | 0,83 | 0,82 |
3150 | 0,85 | 0,86 | 0,84 |
4000 | 0,98 | 0,91 | 0,91 |
5000 | 1,01 | 0,97 | 0,94 |
Indices
FibroKustik DUO 50 mm + plénum 50 mm αw = 0,95 (A)
FibroKustik DUO 75 mm αw = 0,95 (A)
FibroKustik DUO 100 mm αw = 0,95 (A)