FibroKustik SOLO
Présentation
La gamme FIBROKUSTIK SOLO est composée de panneaux à base de laine de bois et d’un liant minéral, cette solution est utilisée pour ses propriétés esthétiques et acoustiques.
Avantages
Réussir l’acoustique d’une pièce, c’est maîtriser le temps de réverbération
- Laine de bois d'origine naturelle : des matières premières renouvelables
- Ecologique, durable et responsable : le bois est certifié PEFC
- Absorption acoustique jusqu'à classe A (αw 0,90 - 1,0)
- Résistance aux impacts (salles de sport) et propriétés anti-rebond (stands de tir) selon EN 13964
- Perméabilité à la vapeur élevée
- Plus de 65 coloris au choix
- En option :
- Impression personnalisée sur-mesure
- Traitement par le procédé PURE GENIUS
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Une palette de plus de 65 coloris
CARACTÉRISTIQUES
Gamme | Caractéristiques | Épaisseurs (mm) | Formats (mm) | Montage | Absorption acoustique |
---|---|---|---|---|---|
SOLO | Panneau esthétique et acoustique | 15, 25 et 35 | 600 x 600 ; 1200 x 600 ; 2000 x 600 | Démontable ou non-démontable | αw jusqu'à 1,0 |
DUO | Panneau esthétique avec des performances acoustiques et thermiques | 50, 75, 100, 125 et 150 | 1200 x 600 (ép. 50) ; 2000 x 600 | Non-démontable | αw jusqu'à classe A (0,9-1) |
TRIO | Panneau esthétique avec des performances acoustiques et thermiques | 35 et 50 | 600 x 600 ; 1200 x 600 ; 2000 x 600 | Démontable ou non-démontable | αw jusqu'à classe A (0,9-1) |
Performances acoustiques
SOLO 15 mm + LM 60 mm + plén. 200 mm | SOLO 25 mm | SOLO 25 mm + plén. 40 mm | SOLO 25 mm + LM 60 mm + plén. 200 mm | SOLO 35 mm + LM 60 mm + plén. 200 mm | |
---|---|---|---|---|---|
F (Hz) | αS | αS | αS | αS | αS |
100 | 0,42 | 0,04 | 0,09 | 0,43 | 0,42 |
125 | 0,47 | 0,03 | 0,10 | 0,52 | 0,52 |
160 | 0,97 | 0,09 | 0,15 | 0,94 | 1,00 |
200 | 0,98 | 0,10 | 0,15 | 1,03 | 1,02 |
250 | 1,03 | 0,14 | 0,19 | 1,04 | 1,10 |
315 | 1,12 | 0,17 | 0,24 | 1,10 | 1,12 |
400 | 1,09 | 0,18 | 0,34 | 1,06 | 1,08 |
500 | 1,07 | 0,24 | 0,49 | 1,05 | 1,13 |
630 | 1,06 | 0,28 | 0,66 | 1,04 | 1,03 |
800 | 0,99 | 0,35 | 0,74 | 0,92 | 0,95 |
1000 | 0,98 | 0,49 | 0,70 | 0,90 | 0,92 |
1250 | 0,92 | 0,63 | 0,61 | 0,87 | 0,93 |
1600 | 0,86 | 0,85 | 0,51 | 0,87 | 0,94 |
2000 | 0,84 | 0,88 | 0,47 | 0,87 | 0,96 |
2500 | 0,76 | 0,77 | 0,44 | 0,87 | 1,01 |
3150 | 0,72 | 0,61 | 0,56 | 0,93 | 1,04 |
4000 | 0,74 | 0,57 | 0,77 | 0,99 | 0,98 |
5000 | 0,83 | 0,74 | 0,85 | 0,94 | 0,95 |
Sources : AC20-26085389 - Applus - SRL report nr. 81406-SRL-RP-XT-002-P1
-Indices
FibroKustik SOLO 15 mm + laine minérale 60 mm + plénum 200 mm αw = 0,85 (B)
FibroKustik SOLO 25 mm αw = 0,35 (D)
FibroKustik SOLO 25 mm + plénum 40 mm αw = 0,45 (D)
FibroKustik SOLO 25 mm + laine minérale 60 mm + plénum 200 mm αw = 0,90 (A)
FibroKustik SOLO 35 mm + laine minérale 60 mm + plénum 200 mm αw = 1 (A)