FibroKustik TRIO
Présentation
La gamme FIBROKUSTIK TRIO est un complexe acoustique
composée d’un panneau en laine minérale et de deux panneaux
de laine de bois. Cette solution est utilisée pour ses propriétés
esthétiques, thermiques et acoustiques
Avantages
Réussir l’acoustique d’une pièce, c’est maîtriser le temps de réverbération
- Laine de bois d'origine naturelle : des matières premières renouvelables
- Ecologique, durable et responsable : le bois est certifié PEFC
- Absorption acoustique jusqu'à classe A (αw 0,90 - 1,0)
- Résistance aux impacts (salles de sport) et propriétés anti-rebond (stands de tir) selon EN 13964
- Bonnes performances thermiques dans ses versions DUO et TRIO
- Perméabilité à la vapeur élevée
- Plus de 65 coloris au choix
- En option :
- Impression personnalisée sur-mesure
- Traitement par le procédé PURE GENIUS
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Une palette de plus de 65 coloris
CARACTÉRISTIQUES
Gamme | Caractéristiques | Épaisseurs (mm) | Formats (mm) | Montage | Absorption acoustique |
---|---|---|---|---|---|
SOLO | Panneau esthétique et acoustique | 15, 25 et 35 | 600 x 600 ; 1200 x 600 ; 2000 x 600 | Démontable ou non-démontable | αw jusqu'à 0,8 |
DUO | Panneau esthétique avec des performances acoustiques et thermiques | 50, 75, 100, 125 et 150 | 1200 x 600 (ép. 50) ; 2000 x 600 | Non-démontable | αw jusqu'à classe A (0,9-1) |
TRIO | Panneau esthétique avec des performances acoustiques et thermiques | 35 et 50 | 600 x 600 ; 1200 x 600 ; 2000 x 600 | Démontable ou non-démontable | αw jusqu'à classe A (0,9-1) |
Performances acoustiques
TRIO 35 mm | TRIO 35 mm + plén. 200 mm | TRIO 50 mm | |
---|---|---|---|
F (Hz) | αS | αS | αS |
100 | 0,11 | 0,58 | 0,21 |
125 | 0,12 | 0,55 | 0,32 |
160 | 0,17 | 0,64 | 0,42 |
200 | 0,29 | 0,8 | 0,6 |
250 | 0,38 | 0,79 | 0,74 |
315 | 0,54 | 0,78 | 0,77 |
400 | 0,65 | 0,82 | 0,79 |
500 | 0,78 | 0,83 | 0,84 |
630 | 0,88 | 0,84 | 0,88 |
800 | 0,91 | 0,83 | 0,89 |
1000 | 0,95 | 0,88 | 0,95 |
1250 | 0,99 | 0,93 | 0,93 |
1600 | 0,97 | 0,93 | 0,94 |
2000 | 0,95 | 0,96 | 0,93 |
2500 | 0,94 | 0,99 | 0,93 |
3150 | 0,91 | 0,95 | 0,92 |
4000 | 0,94 | 0,97 | 0,96 |
5000 | 0,93 | 0,96 | 0,97 |
Indices
FibroKustik TRIO 35 mm αw = 0,70 (C)
FibroKustik TRIO 35 mm + plénum 200 mm αw = 0,90 (A)
FibroKustik TRIO 50 mm αw = 0,90 (A)